Formeln
AP1'de gelen bütün hesaplar tek sayfada — formül, örnek ve birim tuzağıyla. Sınavda tek izinli araç programlanamayan bir hesap makinesi.
Datenmenge & Übertragung
| Größe | Formel | Beispiel |
|---|---|---|
| Übertragungsdauer | t = Datenmenge ÷ Übertragungsrate | 1,5 GB = 12 000 Mbit; bei 250 Mbit/s → 48 s |
| Birimi önce eşitle. «1 Byte = 8 bit». Hız hep «bit/s», dosya hep «Byte». | ||
| Bildgröße (unkomprimiert) | Größe = Breite × Höhe × Farbtiefe ÷ 8 | 1920 × 1080 × 24 bit ÷ 8 = 6 220 800 Byte ≈ 5,93 MiB |
| Farbtiefe «bit» cinsinden verilir, sonuç «Byte» istenir — 8'e bölmeyi unutma. | ||
| Videogröße | Größe = Bildgröße × Bildrate × Dauer in s | 6,22 MB × 25 × 60 = 9 330 MB pro Minute |
| «die Bildrate» saniyedeki kare sayısı; dakikayı saniyeye çevir. | ||
| Dezimal ↔ binär (Präfixe) | 1 kB = 1000 Byte · 1 KiB = 1024 Byte | 500 GB HDD = 465,7 GiB im Betriebssystem |
| Üretici «GB» yazar, Windows «GiB» gösterir. Fark %7 — sınavda sorulur. | ||
Netz
| Größe | Formel | Beispiel |
|---|---|---|
| Anzahl Hosts im Subnetz | Hosts = 2^(32 − Präfix) − 2 | /26 → 2^6 − 2 = 62 nutzbare Adressen |
| İki adres düşülür: «die Netzadresse» ve «die Broadcastadresse». | ||
| Subnetzmaske aus Präfix | Präfix = Anzahl der 1-Bits von links | /26 → 255.255.255.192 |
| 192 = 11000000. Son oktette 2 bit ağ, 6 bit host. | ||
| Netzadresse | IP AND Subnetzmaske | 192.168.10.77 /26 → 192.168.10.64 |
| Blok büyüklüğü = 256 − 192 = 64 → sınırlar 0, 64, 128, 192. | ||
Kosten & Wirtschaftlichkeit
| Größe | Formel | Beispiel |
|---|---|---|
| Bezugspreis (Handelskalkulation) | Listenpreis − Rabatt = Zieleinkaufspreis; − Skonto = Bareinkaufspreis; + Bezugskosten = Bezugspreis | 1000 − 10 % = 900; − 2 % = 882; + 40 = 922 € |
| Skonto «Zieleinkaufspreis» üzerinden hesaplanır, liste fiyatı üzerinden değil. | ||
| Nutzwert | Nutzwert = Σ (Gewichtung × Punktwert) | (0,4×8) + (0,35×6) + (0,25×9) = 7,55 |
| Ağırlıkların toplamı 1,00 (ya da %100) olmalı — değilse önce normalize et. | ||
| Stundensatz | Stundensatz = Gesamtkosten ÷ verrechenbare Stunden | 120 000 € ÷ 1500 h = 80 €/h |
| «verrechenbar» olan saat, çalışılan saatten azdır: izin, hastalık, eğitim düşer. | ||
| Amortisationszeit | t = Investition ÷ jährlicher Rückfluss | 24 000 € ÷ 8 000 €/Jahr = 3 Jahre |
| «der Rückfluss» = tasarruf ya da ek kazanç, ciro değil. | ||
| Stromkosten | Kosten = Leistung (kW) × Stunden × Preis (€/kWh) | 0,35 kW × 2200 h × 0,32 €/kWh = 246,40 € |
| Watt'ı kW'a çevir (÷1000). Yıllık çalışma saatini sorudan al, varsayma. | ||
Cevap biçimi hep aynı: Ansatz → Rechnung → Ergebnis mit Einheit → Antwortsatz. Sonuç yanlış ama yol doğruysa ara puan alırsın; sadece sonuç yazdıysan ve yanlışsa alacak bir şey kalmaz.
Yazdırılabilir (Ctrl+P).